
Диачели въвежда нова таблица с размери.
Модно Студио Диачели въвежда от септември 2015 нова таблица с размери:
Таблица с размери | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ⇒ | 36 | 38 (XS) | 40 (S) | 42 (M) | 44 (L) | 46 (XL) | 48 |
Бюст (см) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Талия(см) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Ханш (см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Запазват се стойностите на бюста за различните размери.
Талията и ханша се увеличават съобразно новите реалности.
За сравнение публикуваме тук старата ни таблица от 1997:
Размер | Гърди | Талия | Ханш |
Размер 40 - S | 88 см. | 64 см. | 88 см. |
Размер 42 - M | 92 см. | 68 см. | 92 см. |
Размер 44 - L | 96 см. | 72 см. | 96 см. |
Размер 46 - XL | 100 см. | 76 см. | 100 см. |
Размер 48 - XXL | 104 см. | 80 см. | 104 см. |
Новата таблица можете да намерите на старото си място, в всеки продукт - таб "Таблица с размери"